| Tarifs en € par heure | Coût après réduction fiscale | |
| Garde d'enfant | ||
| Accompagnement | ||
| Garde d’enfants | 22,88 € | 11,44 € |
| Soutien scolaire - Primaire - Collège - Lycée |
22,88 € 30 € 35 € |
11,44 € 15 € 17,50 € |
| Garde à domicile | ||
| Mandat de recherche | 490 € | 245 € |
| Option remplacement | 240 € | 120 € |
| Garde partagée | ||
| Mandat de recherche | 590 € | 295 € |
| Option remplacement | 290 € | 145 € |
| Aides à domicile | ||
| Les courses | 30 € | 15 € |
| La préparation des repas | 22,88 € | 11,44 € |
| Assistance informatique | 45,88 € | 22,94 € |
| Entretien de la maison | ||
| Ménage | 22,88 € | 11,44 € |
| Repassage | 22,88 € | 11,44 € |
| Bricolage - Petits travaux - Gros travaux |
45,60 € Nous consulter |
22,80 |
| Jardinage | 45,50 € | 22,75 € |
| Aide aux personnes âgées et handicapées | ||
| Transport accompagné | 35 € | 17,50 € |
| Aide à domicile | 20,50 € | 10,25 € |
| Garde à domicile | 20,50 € | 10,25 € |
| Auxiliaire de vie | 20,50 € | 10,25 € |
| Forfait garde de nuit récurrente | 67,60 € | 33,80 € |
| Forfait garde du nuit ponctuelle | 213,30 € | 106,65 € |
| Coiffure à domicile | Nous consulter |